Video: Drupal CMS Guide - Del 6 Hvordan lage brukere, opprette roller og tillatelser i Drupal CMS 2025
Del av ACT! av Sage For Dummies Cheat Sheet
ACT! av Sage hjelper deg med å organisere kundeinformasjon på ett sted, men lar deg dele det så vidt du trenger. Selvfølgelig trenger ikke alle ansatte tilgang til all informasjon i ACT!, og følgende tabell viser funksjonene som er tilgjengelige for de ulike brukernivåene:
Funksjon | Administrator | Manager | Standard | Begrenset | Bla gjennom |
---|---|---|---|---|---|
Aktiviteter | |||||
Opprett / rediger / slette egne aktiviteter | X | X | X | X | |
Rediger / slett andre brukeres aktiviteter | X | X | |||
Opprett / rediger hendelser | X > X | Synkroniser Outlook-aktiviteter | |||
X | X | X | X | Tilpass aktivitetstyper | |
X | X | Administrer prioriteringsliste | |||
X > X | Aktivitet | Serie | |||
Opprett, rediger og slett mine egne aktivitetsseriemaler X | |||||
X | X | Slett eller rediger aktivitetsserier for andre | X | ||
X | Planleggingsaktivitetsserier | X | |||
X | X | X | Kommunikasjon | Opprett / rediger maler | |
X | |||||
X | X < E-post | X | X | ||
X | X | X | Aktiver en fusjon | X | X |
X | X | Kontakt, firmaer og grupper | Opprett / rediger kontakter | X | |
X | |||||
X | X | Opprett / rediger grupper og bedrifter | X | X | |
X | Slett mine kontakter / kompani es / grupper | X | X | ||
X | Slett andre brukeres kontakter / selskaper / grupper | X | X | ||
Endre oppføringsbehandling for kontakter / bedrifter / grupper | X | X | |||
Tilpassing | Legg til felt | X | |||
X | |||||
Tilpass Layout Designer | X | X | |||
Endre tekstbehandlings- og rapportmaler | X < X | X | |||
Tilpass menyer / verktøylinjer | X | X | X | ||
Datautveksling | Eksporter til Excel fra listevisninger | X | X > X | ||
Eksporter data fra File-menyen | |||||
X | X | Importer data | X | ||
X | Databasebehandling | Legg til bruker | |||
X | Sikkerhetskopiering database | X | |||
X | |||||
Definer felt og beskyttede rullegardinlister | X | ||||
X | Slett database | X | |||
Låsdatabase | X | X | |||
Endre databaseinnstillinger | X | ||||
X | Utfør vedlikehold | X | |||
Gjenopprett database | X | Kjør ACT! oppdatering | |||
X | X | ||||
X | X | ||||
X | Muligheter | Opprette / redigere | X | X | X |
X | |||||
Slett mine muligheter | X | X | X | Slett andre brukeres muligheter | |
X | X | Endre oppføringsbehandling for muligheter | X | ||
X | Administrer mulighetsprosesser | X | |||
X | Administrer mulighetsprodukter | X | |||
X | Rapportering | Opprett / rediger | |||
X | X | X | |||
Kjør rapporter | |||||
X | X | X | Synkronisering | ||
Aktiver synkronisering | X | X | Synkroniser til en annen database eller PDA > X | X | X |
Administrer abonnementsliste | |||||
X | X | X | |||
Administrer synkroniseringsoppsett | X | X | Premiumfunksjoner < Administrer lag | ||
X | X | Administrer ressurser | X | ||
X |
![]() |